耐性
無:無効、半:半減(50%)、軽:軽減(75%)、弱:弱い(125%)、吸(吸収)、反:(反射)
※は+値が上昇すると耐性がアップし、究極化するとほぼ無効になる。%は通常時と比べたダメージ量や状態異常になる確立
| 位階 | モンスター名 | 系統 | ラ ン ク | 枠 | メ ラ | イ オ | バ ギ | ヒ ャ ド | ギ ラ | デ イ ン | ド ル マ | ベ タ ン | 火 炎 | 吹 雪 | 体 技 封 じ | 斬 撃 封 じ | 息 封 じ | 踊 り 封 じ | マ ホ ト ー ン | ザ キ | マ ヌ ー サ | マ ホ ト ラ | 毒 | マ ヒ | 混 乱 | 眠 り | マ イ ン ド | ダ ウ ン | ル カ ニ | ボ ミ エ | フ ー ル | ハ ッ ク |
| 80 | ばくだんいわ | 物質 | E | 半 | 弱 | ※ | 無 | ※ | ※ | 弱 | 半 | 半 | 弱 | ※ |
特性
| +値0~24 | 25 | 50 | 装備可能 |
| スタンダードボディ タメトラ攻撃 最後のあがき | ザキブレイク | いきなり白い霧 | 剣・ハンマー・爪・杖 |
限界値
| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 |
| 1475 | 301 | 887 | 1175 | 500 | 850 |
じこぎせいのスキルで覚える特技一覧
SPはスキルポイントです。その数になると特技を覚えます。
| SP | 特技名 | 効果 |
| 5 | もろば斬り | 敵一体に通常攻撃の2倍の斬撃ダメージを与え、自分も同じ量のダメージを受ける |
| 10 | たいあたり | 敵1体に敵の残りHP30~60%のダメージを与えた後、 自分は残りHP80%のダメージを受ける |
| 20 | すべてをすいこむ | 敵のブレス・息を味方が受けるダメージの分も自分が受けた後、生きていれば反射する |
| 30 | すてみ | ラウンドの最初に敵一体に通常攻撃の1.5倍の斬撃ダメージを与えるが、 そのラウンドで自分の受けるダメージが全て2倍になる |
| 45 | 特攻 | 敵と自分のHPが1になる。ボス戦闘ではミスになる |
| 65 | みがわり | 味方の代わりに自分が全ての攻撃を受ける。味方の代わりに受けるダメージは2倍になる |
| 85 | メガンテ | 自分の命と引き換えに、敵全体に死かザキ系の呪文ダメージ(大) |
| 95 | ちょうはつ | |
| 120 | メガザルダンス | 自分の命と引き換えに、死んでいる仲間を最大HPの半分を回復して復活させることがある |
| 150 | メガザル | 自分の命と引き換えに、死んでいる仲間を最大HPの半分を回復して復活させることがある |
どんぐりベビー、ばくだんいわ、いっかく竜、ぐんたいアリ、おにこんぼう